各位同学:
根据《广东财经大学本科国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定实施细则》(粤财大[2021]46号)和《关于做好我校2023年秋季国家奖助学金评选工作的通知》要求,经个人申请,学生资助工作领导小组审议,现对推荐国家奖学金、国家励志奖学金获得者名单予以公示。公示时间:2023年10月4日—10月8日。联系电话:王老师 19926011669。
一、国家奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20251204233 | 李*琦 |
2 | 21250104137 | 叶*桐 |
3 | 20250101320 | 曾* |
二、国家励志奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 21252211216 | 赖*玲 |
2 | 20250104104 | 黄*琪 |
3 | 20250102217 | 梁*韵 |
4 | 20250102139 | 陈*英 |
5 | 21250101428 | 苗*越 |
6 | 21250101222 | 梁*锋 |
7 | 20250101216 | 游*梅 |
8 | 20250102119 | 欧*乐 |
9 | 20250102314 | 徐*东 |
10 | 22250101323 | 陈* |
11 | 20250101416 | 赖*珊 |
12 | 20250101410 | 刘*谊 |
13 | 21250102121 | 黎*慧 |
14 | 20250101220 | 周*媚 |
15 | 20250102207 | 冯*萍 |
16 | 21250101237 | 刘* |
17 | 20250101135 | 黄*松 |
18 | 21250101331 | 廖*颖 |
19 | 21250101319 | 黄*金 |
20 | 21250102109 | 邓*静 |
21 | 20250101310 | 车*萍 |
22 | 20250101306 | 王*盈 |
23 | 21250102248 | 许*珊 |
24 | 20250102315 | 袁*薇 |
25 | 21250101354 | 杨*文 |
26 | 21250101407 | 陈*薇 |
27 | 20250101214 | 谢*茹 |
28 | 20250101318 | 张*燕 |
29 | 20250104247 | 邓*琴 |
30 | 21252503151 | 姚*斌 |
31 | 21250101345 | 史*荟 |
32 | 20250101344 | 刘*珠 |
33 | 20250104124 | 张*婷 |
34 | 20250104220 | 王* |
35 | 22250102109 | 郭*仙 |
36 | 22350108146 | 吴* |
37 | 21250101307 | 陈*琪 |
38 | 20250104106 | 罗*云 |
39 | 21250103246 | 赵*丹 |
40 | 22250810114 | 古*芳 |
41 | 22250104221 | 马*仪 |
42 | 22350108125 | 郑*琪 |
43 | 21250101329 | 连*璇 |
44 | 21250102405 | 陈*典 |
45 | 21250101447 | 万*娟 |
46 | 22250102145 | 黎*娣 |
47 | 22550108249 | 梁*昕 |
48 | 22750110121 | 何*花 |
49 | 21250102113 | 何*玉 |
50 | 22750110111 | 周* |
51 | 22350108123 | 陈*莹 |
52 | 22550108209 | 黄*婷 |
53 | 22250101151 | 杨*婷 |
54 | 22350108132 | 许*清 |
55 | 22250102231 | 黎*精 |
工商管理学院/粤商学院/创新创业学院
2023年10月3日